نموذج | HHW-420D | SHHW-420D | HHW-600D | SHHW-600D |
وضع | نقل الحرارة بالحمل الحراري الطبيعي للمياه |
نطاق الحرارة الشغالة | درجة الحرارة +5~65 درجة مئوية | درجة الحرارة +5~100 درجة مئوية | درجة الحرارة +5~65 درجة مئوية | درجة الحرارة +5~100 درجة مئوية |
دقة درجة الحرارة | 0.1 درجة مئوية |
تقلب درجات الحرارة | ±0.5 درجة مئوية |
دقة توزيع درجة الحرارة | ±1.0 درجة مئوية |
الوقت التدفئة | ≥40 دقيقة |
الداخلية | ايسي 316 الفولاذ المقاوم للصدأ |
الخارج | لوح فولاذي ملفوف على البارد، طلاء مقاوم للمواد الكيميائية السطحية |
مادة العزل | مادة البولي يوريثين |
الغطاء الخارجي | AISI 316 غطاء لوحي مزدوج من الفولاذ المقاوم للصدأ |
الغطاء الداخلي | لا أحد | نعم | لا أحد | نعم |
انبوب الاختبار | لا أحد | نعم | لا أحد | نعم |
سخان | أنبوب تسخين من الفولاذ المقاوم للصدأ |
القوة المصنفة | 0.5 كيلو واط | 1.0 كيلو واط | 0.75 كيلو واط | 2.0 كيلو واط |
طريقة التحكم في درجة الحرارة | استخدم PID للكمبيوتر الصغير للتحكم في مخرجات السخان |
طريقة ضبط درجة الحرارة | المس أربعة أزرار للعمل، وإعداد العرض الرقمي |
طريقة عرض درجة الحرارة | عرض درجة الحرارة المقاسة: شاشة علوية مكونة من 4 أرقام عرض درجة الحرارة المضبوطة: شاشة سفلية مكونة من 4 أرقام |
الموقت | 1 ~ 9999 دقيقة (مع وظيفة انتظار المؤقت) |
وظيفة التشغيل | عملية ذات قيمة ثابتة، عملية محددة بوقت، توقف تلقائي |
وضع البرنامج | عملية على مرحلة واحدة |
وظائف اضافيه | تصحيح الانحراف، قفل زر القائمة، تعويض انقطاع التيار الكهربائي، ذاكرة انقطاع التيار الكهربائي |
المستشعر | PT100 |
| إنذار الإفراط في الارتفاع |
الأبعاد الداخلية (الطول*العرض*الارتفاع ملم) | 380*180*150 مللي متر | 420*300*200 مللي متر |
الأبعاد الخارجية (الطول*العرض*الارتفاع ملم) | 542*254*294 مللي متر | 582*374*344 مللي متر |
أبعاد العبوة الخارجية (الطول*العرض*الارتفاع) | 610*312*352 مللي متر | 650*432*402 مللي متر |
حجم المحتوى | 10 لتر | 25 لتر |
تحمل التقسيم | 5 كجم |
عدد طبقات التقسيم | 1 طبقة |
انبوب الاختبار | لا أحد | نعم | لا أحد | نعم |
حلقة الغطاء | لا أحد | نعم | لا أحد | نعم |
مصدر الطاقة (50/60 هرتز) التصنيف الحالي | تيار متردد 220 فولت/2.3 أمبير | تيار متردد 220 فولت/4.5 أمبير | تيار متردد 220 فولت/6.8 أمبير | AC220V9.1A |
الوزن الصافي/الوزن الإجمالي كجم | 8/9 | 8.5/9.5 | 13/15 | 14/16 |
تكوينات إضافية متاحة | قسم، واجهة RS485، مسجل، اتصال خارجي |